Benq TH681- Full-HD 3D Beamer im Vergleich
Der Benq TH681 ist eingetroffen
und in unserem Beamer-Vergleich Wall-Street verbaut. Wir laden Sie zum live Test ein, gerne auch im direkten Vergleich zu allen aktuellen Heimkinoprojektoren wie z.B. Epson EH-TW5200, Epson EH-TW6600 oder den größeren Beamern Epson EH-TW7200 oder Sony VPL-HW40ES.

Benq TH681 – Brillianter Full-HD 3D Beamer – Jetzt live testen bei Heimkinopartner Bremen
Mit dem TH681 haben wir in der Ausstellung einen ernsthaften Full-HD Entertainer dazu gewonnen – fortan darf er sich mit dem Epson TW5200 messen und speziell unsere Kunden begeistern die einen günstigen Beamer suchen, aber nicht auf Bildqualität verzichten wollen. Gerne beraten wir Sie auch individuell und kompetent auf das passende Zubehör wie Leinwand, Kabel, Lautsprechersysteme und Halterungen. Wir geben Ihnen natürlich auch nützliche Tips wie Sie die Technik-Komponenten am Besten in den Wohnraum integrieren ohne zu stark aufzutragen und damit Ihr Wohnflair zu beeinträchtigen. Wir definieren uns nicht über den Preis bestimmter Produkte sondern wollen Ihnen Lösungen vorstellen, egal welcher Preisklasse. Billige Beamer können auch gut. Dennoch macht es Sinn sich die Beamer vor dem Kauf anzusehen und nicht blind zu kaufen. Besuchen Sie uns in der Überseestadt Bremen und lassen Sie sich individuell und kompetent beraten.

Der Benq TH681 zeigt auf der Oberfläche ein klavierlack ähnliches Finish mit einem Bedienfeld für die Steuerung. Zudem ist das Objektiv in ein gebürstetem Aluminium Element eingefasst.
Ein paar Eckdaten zu dem Neuankömmling TH681:
Projektionssystem | DLP |
---|---|
Natürliche Auflösung | Full HD (1920 x 1080) |
Helligkeit | 3,000 ANSI Lumen |
Kontrastverhältnis | 13.000:1 |
Bildschirmfarben | 1,07 Milliarden Farben |
Objektiv | F= 2,59 – 2,87 f= 16,88 – 21,88 mm |
Seitenverhältnis | Nativ 16:9 (5 wählbar) |
Projektionsrate | 1,15 ~ 1,5 (78,3″ ±3% @ 2 Meter) |
Bildgröße (diagonal) | 45″ – 300″ |
Zoom-Verhältnis | 1,3: 1 |
Lampen-Modus (Normal/Eco) | 4000 / 6500 Stunden |
Trapezkorrektur | 1D, Vertikal ± 40 Grad |
Projektions-Offset | 110% ± 5% |
Unterstützte Auflösung | VGA (640 x 480) bis UXGA (1600 x 1200) |
Horizontalfrequenz | 15 – 102 KHz |
Vertikalfrequenz | 23 – 120 Hz |
Schnittstellen | 2x Computer in (D-sub 15pin) x 1 (Share with component) Monitor out (D-sub 15pin), x 1 Composite Video in (RCA), x 1 S-Video in (Mini DIN 4pin), x 1 HDMI, x 1 Audio in (Mini Jack), x 1 Audio out (Mini Jack), x 1 Audio L/R in (RCA), x 1 Lautsprecher (10W), 1x USB (Typ Mini B), x 1 RS232 (DB-9pin) |
Abmessungen (B x H x T) | 311,81 x 104,7 x 244,12 mm |
HDTV-Kompatibilität | 480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p |
Video-Kompatibilität | NTSC / PAL / SECAM |
Gewicht | 2,8 kg |
Betriebsgeräusch | 33 / 28 dBA (Normal / Eco) |
Netzteil | AC100 bis 240 V, 50 bis 60 Hz |
Leistungsaufnahme | Normal 270W / Eco 220W / Standby <0,5W |
Bild-Modi | Dynamic / Presentation / sRGB / Cinema / (3D) / User 1 / User 2 |
Zubehör (Standard) | Linsenabdeckung, Fernbedienung mit Batterien, Netzkabel, Handbuch-CD, Quick Start Guide, Garantieerklärung, VGA-Kabel |
Zubehör (optional) | Ersatzlampe, 3D Brillen, Tasche |
3D-Unterstützung und -Kompatibilität | Frame Sequential: Bis zu 720p Frame Packing: Bis zu 1080p Side by Side: Bis zu 1080i/p Top Bottom: Bis zu 1080p |
Garantie | 24 Monate |
Dein Kommentar
An Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns Deinen Kommentar!